CCM名 | 値 | type属性 | room/region/order/priority属性 | アドレス(カッコ内はCCMからの情報) | UECSバージョン |
---|---|---|---|---|---|
日付 | none | Date | 0/0/0/11 | /127.0.0.1(none) | |
時刻 | none | Time | 0/0/0/10 | /127.0.0.1(none) | |
屋外気温 | 27.11 | WAirTemp.mOC | 0/0/0/10 | /192.168.1.90(192.168.1.90) | 1.00-E10 |
屋外湿度 | 33.45 | WAirHumid.mOC | 0/0/0/10 | /192.168.1.90(192.168.1.90) | 1.00-E10 |
屋外日射 | 0.223 | WRadiation-1.mOC | 0/0/0/10 | /192.168.1.90(192.168.1.90) | 1.00-E10 |
屋外日射(日積算) | 24.223 | WRadiation.mOC | 0/0/0/10 | /192.168.1.90(192.168.1.90) | 1.00-E10 |
屋外日射CR1000 | 223.429 | WRadiation | 0/0/0/10 | /192.168.1.90(192.168.1.90) | 1.00-E10 |
屋外雨量 | 0 | InFlowTotalUp.mOC | 0/0/0/10 | /192.168.1.90(192.168.1.90) | 1.00-E10 |
屋外風速 | 2.61 | WWindSpeed.mOC | 0/0/0/10 | /192.168.1.90(192.168.1.90) | 1.00-E10 |
屋外風向 | 12 | WWindDir16.mOC | 0/0/0/10 | /192.168.1.90(192.168.1.90) | 1.00-E10 |
屋外風向CR1000 | 275 | WWindDir360.mOC | 0/0/0/10 | /192.168.1.90(192.168.1.90) | 1.00-E10 |
屋外露点 | none | WAirDewpoint.mOC | 0/0/0/10 | /127.0.0.1(none) | |
屋外CO2 | 448 | WAirCO2.mOC | 0/0/0/10 | /192.168.0.55(192.168.0.55) | 1.00-E10 |
屋外感雨CR1000 | none | WRainfall.mOC | 0/0/0/10 | /127.0.0.1(none) | |
屋外感雨 | 0 | WRainfall.mOC | 0/0/0/5 | /192.168.1.50(192.168.1.50) | 1.00-E10 |
S02_室内気温 | 29.58 | InAirTemp.mIC | 2/1/1/29 | /192.168.2.50(192.168.2.50) | 1.00-E10 |
S02_室内湿度 | 46.78 | InAirHumid.mIC | 2/1/1/29 | /192.168.2.50(192.168.2.50) | 1.00-E10 |
S02_室内露点 | none | InAirDewPoint.mIC | 2/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S02_室内飽差 | 15.8 | InAirHumidDef.mIC | 2/1/1/29 | /192.168.2.50(192.168.2.50) | 1.00-E10 |
S02_室内CO2 | 371 | InAirCO2.mIC | 2/1/1/29 | /192.168.2.50(192.168.2.50) | 1.00-E10 |
S02_側窓 | none | opr.aSV | 2/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S02_換気扇 | none | opr.aVF | 2/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S02_温風暖房機 | none | opr.aAH | 2/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S02_循環扇 | none | opr.aCF | 2/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S02_炭酸ガス発生機 | none | opr.aCD | 2/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S02_ミスト | none | opr.aMF | 2/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S03_室内気温 | 28.8 | InAirTemp.mIC | 3/1/1/29 | /192.168.3.50(192.168.3.50) | 1.00-E10 |
S03_室内湿度 | 57 | InAirHumid.mIC | 3/1/1/29 | /192.168.3.50(192.168.3.50) | 1.00-E10 |
S03_室内露点 | 19.4 | InAirDewPoint.mIC | 3/1/1/29 | /192.168.3.50(192.168.3.50) | 1.00-E10 |
S03_室内飽差 | 12.4 | InAirHumidDef.mIC | 3/1/1/29 | /192.168.3.50(192.168.3.50) | 1.00-E10 |
S03_室内CO2 | 374 | InAirCO2.mIC | 3/1/1/29 | /192.168.3.50(192.168.3.50) | 1.00-E10 |
S03_側窓 | none | opr.aSV | 3/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S03_換気扇 | none | opr.aVF | 3/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S03_温風暖房機 | none | opr.aAH | 3/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S03_循環扇 | none | opr.aCF | 3/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S03_炭酸ガス発生機 | none | opr.aCD | 3/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S03_ミスト | none | opr.aMF | 3/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S04_室内気温 | 33 | InAirTemp.mIC | 4/1/1/15 | /192.168.4.90(192.168.4.90) | 1.00-E10 |
S04_室内湿度 | 37 | InAirHumid.mIC | 4/1/1/15 | /192.168.4.90(192.168.4.90) | 1.00-E10 |
S04_室内露点 | 16.5 | InAirDP.mIC | 4/1/1/15 | /192.168.4.90(192.168.4.90) | 1.00-E10 |
S04_室内飽差 | 22.4 | InAirHD.mIC | 4/1/1/15 | /192.168.4.90(192.168.4.90) | 1.00-E10 |
S04_室内CO2 | 224 | InAirCO2.mIC | 4/1/1/15 | /192.168.4.90(192.168.4.90) | 1.00-E10 |
S04_培地温度FJ | none | SoilTemp.mIC | 4/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S04_培地水分FJ | none | SoilWC.mIC | 4/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S04_培地ECFJ | none | SoilEC.mIC | 4/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S04_肩換気窓 | none | VenRfWinopr.cMC | 4/1/1/15 | /127.0.0.1(none) | |
S04_側窓 | none | VenSdWinopr.cMC | 4/1/1/15 | /127.0.0.1(none) | |
S04_保温カーテン(屋根) | none | ThCrtnopr.cMC | 4/1/1/15 | /127.0.0.1(none) | |
S04_換気扇 | none | VentFanopr.cMC | 4/1/1/15 | /127.0.0.1(none) | |
S04_温風暖房機 | none | AirHeatBurnopr.cMC | 4/1/1/15 | /127.0.0.1(none) | |
S04_炭酸ガス発生機 | none | CO2Burnopr.cMC | 4/1/1/15 | /127.0.0.1(none) | |
S04_ミスト | none | AirHumFogopr.cMC | 4/1/1/15 | /127.0.0.1(none) | |
S04_かん水 | none | Irrigationopr.cMC | 4/1/1/15 | /127.0.0.1(none) | |
S04_局所暖房機 | none | Relayopr.cMC | 4/1/1/15 | /127.0.0.1(none) | |
S04_温風暖房機(積算) | none | AirHeatBurncnt.cMC | 4/1/1/15 | /127.0.0.1(none) | |
S04_炭酸ガス発生機(積算) | none | CO2Burncnt.cMC | 4/1/1/15 | /127.0.0.1(none) | |
S04_ミスト(積算) | none | AirHumFogcnt.cMC | 4/1/1/15 | /127.0.0.1(none) | |
S04_かん水(積算) | none | Irrigationcnt.cMC | 4/1/1/15 | /127.0.0.1(none) | |
S05_室内気温(北) | none | InAirTemp.mIC | 5/1/1/15 | /127.0.0.1(none) | |
S05_室内湿度(北) | none | InAirHumid.mIC | 5/1/1/15 | /127.0.0.1(none) | |
S05_室内露点(北) | none | InAirDewPoint.mIC | 5/1/1/15 | /127.0.0.1(none) | |
S05_室内飽差(北) | none | InAirHumidDef.mIC | 5/1/1/15 | /127.0.0.1(none) | |
S05_室内CO2(北) | none | InAirCO2.mIC | 5/1/1/15 | /127.0.0.1(none) | |
S05_側窓(北) | none | VenSdWinopr.cMC | 5/1/10/29 | /127.0.0.1(none) | |
S05_換気扇(北) | none | VenFanopr.cMC | 5/1/10/29 | /127.0.0.1(none) | |
S05_温風暖房機(北) | none | AirHeatBurnopr.cMC | 5/1/10/29 | /127.0.0.1(none) | |
S05_炭酸ガス発生機(北) | none | CO2Burnopr.cMC | 5/1/10/29 | /127.0.0.1(none) | |
S05_ミスト(北) | none | Mistopr.cMC | 5/1/10/29 | /127.0.0.1(none) | |
S05_室内気温(南) | 40.38 | InAirTemp.mIC | 5/2/1/15 | /192.168.5.51(192.168.5.51) | 1.00-E10 |
S05_室内湿度(南) | 66.63 | InAirHumid.mIC | 5/2/1/15 | /192.168.5.51(192.168.5.51) | 1.00-E10 |
S05_室内露点(南) | none | InAirDewPoint.mIC | 5/2/1/15 | /127.0.0.1(none) | |
S05_室内飽差(南) | 17.37 | InAirHumidDef.mIC | 5/2/1/15 | /192.168.5.51(192.168.5.51) | 1.00-E10 |
S05_室内CO2(南) | 417 | InAirCO2.mIC | 5/2/1/15 | /192.168.5.51(192.168.5.51) | 1.00-E10 |
S05_側窓(南) | none | VenSdWinopr.cMC | 5/2/10/29 | /192.168.5.20(192.168.5.20) | 1.00-E10 |
S05_換気扇(南) | none | VenFanopr.cMC | 5/2/10/29 | /127.0.0.1(none) | |
S05_温風暖房機(南) | none | AirHeatBurnopr.cMC | 5/2/10/29 | /127.0.0.1(none) | |
S05_炭酸ガス発生機(南) | none | CO2Burnopr.cMC | 5/2/10/29 | /127.0.0.1(none) | |
S05_ミスト(南) | none | Mistopr.cMC | 5/2/10/29 | /127.0.0.1(none) | |
S06_室内気温 | none | InAirTemp.mIC | 6/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S06_室内湿度 | none | InAirHumid.mIC | 6/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S06_室内露点 | none | InAirDewPoint.mIC | 6/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S06_室内飽差 | none | InAirHumidDef.mIC | 6/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S06_室内CO2 | none | InAirCO2.mIC | 6/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S06_側窓 | none | opr.aSV | 6/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S06_換気扇 | none | opr.aVF | 6/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S06_温風暖房機 | none | opr.aAH | 6/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S06_循環扇 | none | opr.aCF | 6/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S06_炭酸ガス発生機 | none | opr.aCD | 6/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S06_ミスト | none | opr.aMF | 6/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S08_室内気温 | none | InAirTemp.mIC | 8/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S08_室内湿度 | none | InAirHumid.mIC | 8/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S08_室内露点 | none | InAirDewPoint.mIC | 8/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S08_室内飽差 | none | InAirHumidDef.mIC | 8/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S08_室内CO2 | none | InAirCO2.mIC | 8/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S08_室内気温RTR | none | InAirTemp.mIC | 8/1/2/29 | /127.0.0.1(none) | |
S08_側窓 | none | opr.aSV | 8/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S08_保温カーテン | none | opr.aRV | 8/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S08_換気扇 | none | opr.aVF | 8/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S08_温風暖房機 | none | opr.aAH | 8/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S08_炭酸ガス発生機 | none | opr.aCD | 8/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S08_ミスト | none | opr.aMF | 8/1/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
S08_温風暖房機(積算) | none | AirHeatBurncnt.cMC | 8/1/1/15 | /127.0.0.1(none) | |
S08_炭酸ガス発生機(積算) | none | CO2Burncnt.cMC | 8/1/1/15 | /127.0.0.1(none) | |
S08_ミスト(積算) | none | AirHumFogcnt.cMC | 8/1/1/15 | /127.0.0.1(none) | |
S09_屋外日射 | 180 | WRadiationW.cMC | 9/1/1/29 | /192.168.9.70(192.168.9.70) | 1.00-E10 |
S09_室内気温 | 37.9 | InAirTemp.cMC | 9/1/1/29 | /192.168.9.70(192.168.9.70) | 1.00-E10 |
S09_室内湿度 | 38 | InAirHumid.cMC | 9/1/1/29 | /192.168.9.70(192.168.9.70) | 1.00-E10 |
S09_室内露点 | 21.1 | InAirDP.cMC | 9/1/1/29 | /192.168.9.70(192.168.9.70) | 1.00-E10 |
S09_室内飽差 | 28.5 | InAirHD.cMC | 9/1/1/29 | /192.168.9.70(192.168.9.70) | 1.00-E10 |
S09_室内CO2 | 371 | InAirCO2.cMC | 9/1/1/29 | /192.168.9.70(192.168.9.70) | 1.00-E10 |
S09_日別移動平均気温 | 46 | InAirTempMean.cMC | 9/1/1/29 | /192.168.9.70(192.168.9.70) | 1.00-E10 |
S09_天窓1 | 100 | VenRfWinopr.1.cMC | 9/1/1/29 | /192.168.9.70(192.168.9.70) | 1.00-E10 |
S09_天窓2 | 100 | VenRfWinopr.2.cMC | 9/1/1/29 | /192.168.9.70(192.168.9.70) | 1.00-E10 |
S09_側窓1 | 100 | VenSdWinopr.1.cMC | 9/1/1/29 | /192.168.9.70(192.168.9.70) | 1.00-E10 |
S09_側窓2 | 100 | VenSdWinopr.2.cMC | 9/1/1/29 | /192.168.9.70(192.168.9.70) | 1.00-E10 |
S09_保温カーテン | 100 | ThCrtnopr.cMC | 9/1/1/29 | /192.168.9.70(192.168.9.70) | 1.00-E10 |
S09_遮光カーテン | 100 | LsCrtnopr.cMC | 9/1/1/29 | /192.168.9.70(192.168.9.70) | 1.00-E10 |
S09_温風暖房機 | 0 | AirHeatBurnopr.cMC | 9/1/1/29 | /192.168.9.70(192.168.9.70) | 1.00-E10 |
S09_換気扇 | 1 | VenFanopr.cMC | 9/1/1/29 | /192.168.9.70(192.168.9.70) | 1.00-E10 |
S09_炭酸ガス発生機 | 0 | CO2Burnopr.cMC | 9/1/1/29 | /192.168.9.70(192.168.9.70) | 1.00-E10 |
S09_ミスト | 0 | AirHumFogopr.cMC | 9/1/1/29 | /192.168.9.70(192.168.9.70) | 1.00-E10 |
S09_かん水 | 0 | Irriopr.cMC | 9/1/1/29 | /192.168.9.70(192.168.9.70) | 1.00-E10 |
S09_温風暖房機(積算) | 0 | AirHeatBurncnt.cMC | 9/1/1/29 | /192.168.9.70(192.168.9.70) | 1.00-E10 |
S09_炭酸ガス発生機(積算) | 0 | CO2Burncnt.cMC | 9/1/1/29 | /192.168.9.70(192.168.9.70) | 1.00-E10 |
S09_ミスト(積算) | 0 | AirHumFogcnt.cMC | 9/1/1/29 | /192.168.9.70(192.168.9.70) | 1.00-E10 |
S09_かん水(積算) | 0 | Irricnt.cMC | 9/1/1/29 | /192.168.9.70(192.168.9.70) | 1.00-E10 |
S10_室内日射 | 150 | InRadiationW.cMC | 10/1/1/15 | /192.168.10.70(192.168.10.70) | 1.00-E10 |
S10_屋外降雨 | 0 | WRainfall.cMC | 10/1/1/15 | /192.168.10.70(192.168.10.70) | 1.00-E10 |
S10_室内気温 | 29.2 | InAirTemp.cMC | 10/1/1/15 | /192.168.10.70(192.168.10.70) | 1.00-E10 |
S10_室内湿度 | 48 | InAirHumid.cMC | 10/1/1/15 | /192.168.10.70(192.168.10.70) | 1.00-E10 |
S10_室内露点 | 17.1 | InAirDP.cMC | 10/1/1/15 | /192.168.10.70(192.168.10.70) | 1.00-E10 |
S10_室内飽差 | 15.1 | InAirHD.cMC | 10/1/1/15 | /192.168.10.70(192.168.10.70) | 1.00-E10 |
S10_室内CO2 | 368 | InAirCO2.cMC | 10/1/1/15 | /192.168.10.70(192.168.10.70) | 1.00-E10 |
S10_日別移動平均気温 | 25.6 | InAirTempMean.cMC | 10/1/1/15 | /192.168.10.70(192.168.10.70) | 1.00-E10 |
S10_培地温度 | 24.5 | MediumTemp.cMC | 10/1/1/15 | /192.168.10.70(192.168.10.70) | 1.00-E10 |
S10_天窓 | 100 | VenRfWinopr.1.cMC | 10/1/1/15 | /192.168.10.70(192.168.10.70) | 1.00-E10 |
S10_天窓2 | 100 | VenRfWinopr.2.cMC | 10/1/1/15 | /192.168.10.70(192.168.10.70) | 1.00-E10 |
S10_側窓 | 65 | VenSdWinopr.1.cMC | 10/1/1/15 | /192.168.10.70(192.168.10.70) | 1.00-E10 |
S10_側窓2 | 15 | VenSdWinopr.2.cMC | 10/1/1/15 | /192.168.10.70(192.168.10.70) | 1.00-E10 |
S10_保温カーテン | 100 | ThCrtnopr.cMC | 10/1/1/15 | /192.168.10.70(192.168.10.70) | 1.00-E10 |
S10_遮光カーテン | 100 | LsCrtnopr.cMC | 10/1/1/15 | /192.168.10.70(192.168.10.70) | 1.00-E10 |
S10_換気扇 | 0 | VenFanopr.cMC | 10/1/1/15 | /192.168.10.70(192.168.10.70) | 1.00-E10 |
S10_温風暖房機 | 0 | AirHeatBurnopr.cMC | 10/1/1/15 | /192.168.10.70(192.168.10.70) | 1.00-E10 |
S10_炭酸ガス発生機 | 0 | CO2Burnopr.cMC | 10/1/1/15 | /192.168.10.70(192.168.10.70) | 1.00-E10 |
S10_ミスト | 0 | AirHumFogopr.cMC | 10/1/1/15 | /192.168.10.70(192.168.10.70) | 1.00-E10 |
S10_かん水 | 0 | Irriopr.cMC | 10/1/1/15 | /192.168.10.70(192.168.10.70) | 1.00-E10 |
S10_温風暖房機(積算) | 0 | AirHeatBurncnt.cMC | 10/1/1/15 | /192.168.10.70(192.168.10.70) | 1.00-E10 |
S10_炭酸ガス発生機(積算) | 34140 | CO2Burncnt.cMC | 10/1/1/15 | /192.168.10.70(192.168.10.70) | 1.00-E10 |
S10_ミスト(積算) | 1860 | AirHumFogcnt.cMC | 10/1/1/15 | /192.168.10.70(192.168.10.70) | 1.00-E10 |
S10_かん水(積算) | 5880 | Irricnt.cMC | 10/1/1/15 | /192.168.10.70(192.168.10.70) | 1.00-E10 |
N00_屋外日射 | none | WRadiationW.cMC | 100/1/1/15 | /127.0.0.1(none) | |
N00_屋外気温 | none | WAirTemp.cMC | 100/1/1/15 | /127.0.0.1(none) | |
N00_屋外降雨 | 0 | WRainfall.cMC | 100/1/1/15 | /192.168.100.70(192.168.100.70) | 1.00-E10 |
N00_室内気温 | 28.5 | InAirTemp.cMC | 100/1/1/15 | /192.168.100.70(192.168.100.70) | 1.00-E10 |
N00_室内湿度 | 55 | InAirHumid.cMC | 100/1/1/15 | /192.168.100.70(192.168.100.70) | 1.00-E10 |
N00_室内露点 | 18.5 | InAirDP.cMC | 100/1/1/15 | /192.168.100.70(192.168.100.70) | 1.00-E10 |
N00_室内飽差 | 12.5 | InAirHD.cMC | 100/1/1/15 | /192.168.100.70(192.168.100.70) | 1.00-E10 |
N00_室内CO2 | 360 | InAirCO2.cMC | 100/1/1/15 | /192.168.100.70(192.168.100.70) | 1.00-E10 |
N00_日別移動平均気温 | 26.8 | InAirTempMean.cMC | 100/1/1/15 | /192.168.100.70(192.168.100.70) | 1.00-E10 |
N00_天窓1(東) | 100 | VenRfWinopr.1.cMC | 100/1/1/15 | /192.168.100.70(192.168.100.70) | 1.00-E10 |
N00_天窓2(西) | 100 | VenRfWinopr.2.cMC | 100/1/1/15 | /192.168.100.70(192.168.100.70) | 1.00-E10 |
N00_側窓1 | 39 | VenSdWinopr.1.cMC | 100/1/1/15 | /192.168.100.70(192.168.100.70) | 1.00-E10 |
N00_側窓2(保温サイド) | 100 | VenSdWinopr.2.cMC | 100/1/1/15 | /192.168.100.70(192.168.100.70) | 1.00-E10 |
N00_保温カーテン | 100 | ThCrtnopr.cMC | 100/1/1/15 | /192.168.100.70(192.168.100.70) | 1.00-E10 |
N00_遮光カーテン | 100 | LsCrtnopr.cMC | 100/1/1/15 | /192.168.100.70(192.168.100.70) | 1.00-E10 |
N00_温風暖房機 | 0 | AirHeatBurnopr.cMC | 100/1/1/15 | /192.168.100.70(192.168.100.70) | 1.00-E10 |
N00_炭酸ガス発生機 | 0 | CO2Burnopr.cMC | 100/1/1/15 | /192.168.100.70(192.168.100.70) | 1.00-E10 |
N00_ミスト | 0 | AirHumFogopr.cMC | 100/1/1/15 | /192.168.100.70(192.168.100.70) | 1.00-E10 |
N00_かん水 | 0 | Irriopr.cMC | 100/1/1/15 | /192.168.100.70(192.168.100.70) | 1.00-E10 |
N00_温風暖房機(積算) | 0 | AirHeatBurncnt.cMC | 100/1/1/15 | /192.168.100.70(192.168.100.70) | 1.00-E10 |
N00_炭酸ガス発生機(積算) | 0 | CO2Burncnt.cMC | 100/1/1/15 | /192.168.100.70(192.168.100.70) | 1.00-E10 |
N00_ミスト(積算) | 22321 | AirHumFogcnt.cMC | 100/1/1/15 | /192.168.100.70(192.168.100.70) | 1.00-E10 |
N00_かん水(積算) | 3600 | Irricnt.cMC | 100/1/1/15 | /192.168.100.70(192.168.100.70) | 1.00-E10 |
N00_室内気温(夜冷庫) | none | InAirTemp.cMC | 100/2/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
N00_室内湿度(夜冷庫) | none | InAirHumid.cMC | 100/2/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
N00_室内露点(夜冷庫) | none | InAirDP.cMC | 100/2/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
N00_室内飽差(夜冷庫) | none | InAirHD.cMC | 100/2/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
N00_室内CO2(夜冷庫) | none | InAirCO2.cMC | 100/2/1/29 | /127.0.0.1(none) | |
N00_夜冷暗黒カーテン(東) | none | NightCrtnopr.cMC | 100/2/1/1 | /127.0.0.1(none) | |
N00_夜冷暗黒カーテン(西) | none | NightCrtnopr.cMC | 100/2/2/1 | /127.0.0.1(none) | |
N00_夜冷エアコン | none | AirCooleropr.cMC | 100/2/1/1 | /127.0.0.1(none) | |
N01_屋外日射 | 190 | WRadiationW.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_屋外気温 | 28.8 | WAirTemp.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_屋外風向 | 13 | WWindDir16.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_屋外風速 | 3 | WWindSpeed.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_屋外風注意報 | 0 | WindWarning.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_屋外風警報 | 0 | WindAlarm.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_屋外降雨 | 0 | WRainfall.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_室内気温 | 29.3 | InAirTemp.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_室内湿度 | 44 | InAirHumid.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_室内露点 | 15.8 | InAirDP.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_室内飽差 | 16.4 | InAirHD.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_室内CO2 | 46 | InAirCO2.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_日別移動平均気温 | 25.9 | InAirTempMean.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_天窓1(西) | 100 | VenRfWinopr.1.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_天窓2(東) | 100 | VenRfWinopr.2.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_側窓1(西) | 35 | VenSdWinopr.1.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_側窓2(東) | 35 | VenSdWinopr.2.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_保温カーテン | 100 | ThCrtnopr.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_遮光カーテン | 13 | LsCrtnopr.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_温風暖房機 | 0 | AirHeatBurnopr.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_冷房機 | 0 | VenFanopr.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_炭酸ガス発生機 | 0 | CO2Burnopr.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_かん水 | 0 | Irriopr.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_ミスト | 0 | AirHumFogopr.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_温風暖房機(積算) | 0 | AirHeatBurncnt.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_冷房機(積算) | 0 | VenFancnt.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_炭酸ガス発生機(積算) | 0 | CO2Burncnt.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_ミスト(積算) | 0 | AirHumFogcnt.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N01_かん水(積算) | 4500 | Irricnt.cMC | 101/1/1/15 | /192.168.101.70(192.168.101.70) | 1.00-E10 |
N02_屋外日射 | 140 | WRadiationW.cMC | 102/1/1/15 | /192.168.102.70(192.168.102.70) | 1.00-E10 |
N02_屋外気温 | 29.4 | WAirTemp.cMC | 102/1/1/15 | /192.168.102.70(192.168.102.70) | 1.00-E10 |
N02_屋外風向 | 13 | WWindDir16.cMC | 102/1/1/15 | /192.168.102.70(192.168.102.70) | 1.00-E10 |
N02_屋外風速 | 3 | WWindSpeed.cMC | 102/1/1/15 | /192.168.102.70(192.168.102.70) | 1.00-E10 |
N02_屋外風注意報 | 0 | WindWarning.cMC | 102/1/1/15 | /192.168.102.70(192.168.102.70) | 1.00-E10 |
N02_屋外風警報 | 0 | WindAlarm.cMC | 102/1/1/15 | /192.168.102.70(192.168.102.70) | 1.00-E10 |
N02_屋外降雨 | 0 | WRainfall.cMC | 102/1/1/15 | /192.168.102.70(192.168.102.70) | 1.00-E10 |
N02_室内気温 | 27 | InAirTemp.cMC | 102/1/1/15 | /192.168.102.70(192.168.102.70) | 1.00-E10 |
N02_室内湿度 | 48 | InAirHumid.cMC | 102/1/1/15 | /192.168.102.70(192.168.102.70) | 1.00-E10 |
N02_室内露点 | 15.1 | InAirDP.cMC | 102/1/1/15 | /192.168.102.70(192.168.102.70) | 1.00-E10 |
N02_室内飽差 | 13.4 | InAirHD.cMC | 102/1/1/15 | /192.168.102.70(192.168.102.70) | 1.00-E10 |
N02_室内CO2 | 348 | InAirCO2.cMC | 102/1/1/15 | /192.168.102.70(192.168.102.70) | 1.00-E10 |
N02_日別移動平均気温 | 25.1 | InAirTempMean.cMC | 102/1/1/15 | /192.168.102.70(192.168.102.70) | 1.00-E10 |
N02_天窓1(西) | 49 | VenRfWinopr.1.cMC | 102/1/1/15 | /192.168.102.70(192.168.102.70) | 1.00-E10 |
N02_天窓2(東) | 49 | VenRfWinopr.2.cMC | 102/1/1/15 | /192.168.102.70(192.168.102.70) | 1.00-E10 |
N02_側窓1(西) | 0 | VenSdWinopr.1.cMC | 102/1/1/15 | /192.168.102.70(192.168.102.70) | 1.00-E10 |
N02_側窓2(東) | 0 | VenSdWinopr.2.cMC | 102/1/1/15 | /192.168.102.70(192.168.102.70) | 1.00-E10 |
N02_保温カーテン | 100 | ThCrtnopr.cMC | 102/1/1/15 | /192.168.102.70(192.168.102.70) | 1.00-E10 |
N02_遮光カーテン | 100 | LsCrtnopr.cMC | 102/1/1/15 | /192.168.102.70(192.168.102.70) | 1.00-E10 |
N02_温風暖房機 | 0 | AirHeatBurnopr.cMC | 102/1/1/15 | /192.168.102.70(192.168.102.70) | 1.00-E10 |
N02_冷房機 | 0 | VenFanopr.cMC | 102/1/1/15 | /192.168.102.70(192.168.102.70) | 1.00-E10 |
N02_炭酸ガス発生機 | 0 | CO2Burnopr.cMC | 102/1/1/15 | /192.168.102.70(192.168.102.70) | 1.00-E10 |
N02_かん水 | 0 | Irriopr.cMC | 102/1/1/15 | /192.168.102.70(192.168.102.70) | 1.00-E10 |
