CCM名 | 値 | type属性 | room/region/order/priority属性 | アドレス(カッコ内はCCMからの情報) | UECSバージョン |
---|---|---|---|---|---|
日付 | none | Date | 0/0/0/11 | /127.0.0.1(none) | |
時刻 | none | Time | 0/0/0/10 | /127.0.0.1(none) | |
南部屋外気温 | 18.14 | WAirTemp | 0/0/0/10 | /192.168.1.90(192.168.1.90) | 1.00-E10 |
南部屋外湿度 | 82.04 | WAirHumid | 0/0/0/10 | /192.168.1.90(192.168.1.90) | 1.00-E10 |
南部降雨状態 | 1 | WRainfall | 0/0/0/10 | /192.168.1.90(192.168.1.90) | 1.00-E10 |
南部日降水量 | 0 | WRainfallDaily | 0/0/0/10 | /192.168.1.90(192.168.1.90) | 1.00-E10 |
南部屋外風速 | 0.26 | WWindSpeed | 0/0/0/10 | /192.168.1.90(192.168.1.90) | 1.00-E10 |
南部屋外風向 | 327 | WWindDir16 | 0/0/0/10 | /192.168.1.90(192.168.1.90) | 1.00-E10 |
南部屋外日射 | 0 | WRadiation | 0/0/0/10 | /192.168.1.90(192.168.1.90) | 1.00-E10 |
南部屋外露点 | none | WAirDewpoint | 0/0/0/10 | /127.0.0.1(none) | |
南部屋外C02 | none | WCO2Density | 0/0/0/10 | /127.0.0.1(none) | |
No1屋内気温1 | none | InAirTemp | 1/1/1/10 | /127.0.0.1(none) | |
No1屋内湿度1 | none | InAirHumid | 1/1/1/10 | /127.0.0.1(none) | |
No1屋内日射1 | none | InRadiation | 1/1/1/10 | /127.0.0.1(none) | |
No1屋内露点1 | none | InAirDP | 1/1/1/10 | /127.0.0.1(none) | |
No1屋内飽差1 | none | InAirHD | 1/1/1/10 | /127.0.0.1(none) | |
No1屋内CO2 | none | InAirCO2 | 1/1/1/10 | /127.0.0.1(none) | |
No2屋内気温1 | none | InAirTemp | 2/1/1/10 | /127.0.0.1(none) | |
No2屋内湿度1 | none | InAirHumid | 2/1/1/10 | /127.0.0.1(none) | |
No2屋内日射1 | none | InRadiation | 2/1/1/10 | /127.0.0.1(none) | |
No2屋内露点1 | none | InAirDP | 2/1/1/10 | /127.0.0.1(none) | |
No2屋内飽差1 | none | InAirHD | 2/1/1/10 | /127.0.0.1(none) | |
No2屋内CO2 | none | InAirCO2 | 2/1/1/10 | /127.0.0.1(none) | |
No3屋内気温1 | none | InAirTemp | 3/1/1/0 | /127.0.0.1(none) | |
No3屋内湿度1 | none | InAirHumid | 3/1/1/0 | /127.0.0.1(none) | |
No3屋内日射1 | none | InRadiation | 3/1/1/0 | /127.0.0.1(none) | |
No3屋内露点1 | none | InAirDP | 3/1/1/0 | /127.0.0.1(none) | |
No3屋内飽差1 | none | InAirHD | 3/1/1/0 | /127.0.0.1(none) | |
No3屋内CO2 | none | InAirCO2 | 3/1/1/0 | /127.0.0.1(none) | |
No4屋内気温1 | none | InAirTemp | 4/1/1/0 | /127.0.0.1(none) | |
No4屋内湿度1 | none | InAirHumid | 4/1/1/0 | /127.0.0.1(none) | |
No4屋内日射1 | none | InRadiation | 4/1/1/0 | /127.0.0.1(none) | |
No4屋内露点1 | none | InAirDP | 4/1/1/0 | /127.0.0.1(none) | |
No4屋内飽差1 | none | InAirHD | 4/1/1/0 | /127.0.0.1(none) | |
No4屋内CO2 | none | InAirCO2 | 4/1/1/0 | /127.0.0.1(none) | |
No5屋内気温1 | none | InAirTemp | 5/1/1/0 | /127.0.0.1(none) | |
No5屋内湿度1 | none | InAirHumid | 5/1/1/0 | /127.0.0.1(none) | |
No5屋内日射1 | none | InRadiation | 5/1/1/0 | /127.0.0.1(none) | |
No5屋内露点1 | none | InAirDP | 5/1/1/0 | /127.0.0.1(none) | |
No5屋内飽差1 | none | InAirHD | 5/1/1/0 | /127.0.0.1(none) | |
No5屋内CO2 | none | InAirCO2 | 5/1/1/0 | /127.0.0.1(none) | |
No6屋内気温1 | none | InAirTemp | 6/1/1/0 | /127.0.0.1(none) | |
No6屋内湿度1 | none | InAirHumid | 6/1/1/0 | /127.0.0.1(none) | |
No6屋内日射1 | none | InRadiation | 6/1/1/0 | /127.0.0.1(none) | |
No6屋内露点1 | none | InAirDP | 6/1/1/0 | /127.0.0.1(none) | |
No6屋内飽差1 | none | InAirHD | 6/1/1/0 | /127.0.0.1(none) | |
No6屋内CO2 | none | InAirCO2 | 6/1/1/0 | /127.0.0.1(none) | |
南部屋外エンタルピ | 45.262 | WEnthalpy | 0/0/0/0 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
南部屋外絶対湿度 | 0.011 | WAbsHumid | 0/0/0/0 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
南部屋外飽差VPD | 3.739 | WVapDef | 0/0/0/0 | /127.0.0.1(127.0.0.1) |
powered by UECSLoga(2012)